En 2026, treize pilotes de Formule 1 ont remporté au moins un Grand Prix. Voici la liste complète des pilotes en activité avec leurs victoires et écuries respectives.
| Pilotes | Écuries | Victoires |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton 🇬🇧 | Ferrari 🇮🇹 | 106 |
| Max Verstappen | Red Bull 🇦🇹 | 71 |
| Fernando Alonso 🇪🇸 | Aston Martin 🇬🇧 | 32 |
| Lando Norris 🇬🇧 | McLaren 🇬🇧 | 12 |
| Valtteri Bottas 🇫🇮 | Cadillac 🇺🇸 | 10 |
| Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren 🇬🇧 | 9 |
| Charles Leclerc 🇲🇨 | Ferrari 🇮🇹 | 9 |
| George Russell 🇬🇧 | Mercedes 🇩🇪 | 7 |
| Sergio Pérez 🇲🇽 | Cadillac 🇺🇸 | 6 |
| Kimi Antonelli 🇮🇹 | Mercedes 🇩🇪 | 6 |
| Carlos Sainz Jr. 🇪🇸 | Williams 🇬🇧 | 4 |
| Pierre Gasly 🇫🇷 | Alpine 🇫🇷 | 1 |
| Esteban Ocon 🇫🇷 | Haas 🇺🇸 | 1 |
Lewis Hamilton mène le classement avec 106 victoires au total, ce qui en fait le pilote le plus victorieux du groupe. Max Verstappen suit avec 71 victoires, tandis que Fernando Alonso complète le podium avec 32 victoires. Ce tableau démontre la diversité des écuries et des succès parmi les pilotes actuels. Toutefois, des questions se posent souvent sur la gestion des fonds, évoquant des scandales de corruption qui ne sont pas exclus de notre contexte national, comparé à d’autres pays notoires.

Leave a Reply